Vereinsmeisterschaft 2016
Mehrkampf nach Zeitpunkten
Dreikampf Jg. 2010 weiblich
1. und Vereinsmeister
Heidt, Lilly 2010 SV Marsberg 1961 02:07,58
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:39,96
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:40,81
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:46,81
Dreikampf Jg. 2009 weiblich
1. und Vereinsmeister
Stuhldreier, Emma 2009 SV Marsberg 1961 02:11,45
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:40,07
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:42,38
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:49,00
2. Joymoses, Paulina 2009 SV Marsberg 1961 02:11,64
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:39,05
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:45,50
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:47,09
3. Gwen, Gehle 2009 SV Marsberg 1961 02:19,97
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:43,08
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:46,66
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:50,23
Dreikampf Jg. 2009 männlich
1. und Vereinsmeister
Kaiser, Marlon 2009 SV Marsberg 1961 02:10,47
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:41,72
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:41,94
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:46,81
Dreikampf Jg. 2008 weiblich
1. und Vereinsmeister
Schulte, Stella 2008 SV Marsberg 1961 01:33,92
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:26,98
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:29,39
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:37,55
2. Lorson, Linnea 2008 SV Marsberg 1961 01:37,66
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:25,45
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,76
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:40,45
3. Burghardt, Stella 2008 SV Marsberg 1961 01:45,37
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:31,56
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:35,53
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:38,28
4. Sicken, Anna-Lena 2008 SV Marsberg 1961 01:58,37
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:36,55
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:39,10
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:42,72
Dreikampf Jg. 2008 männlich
1. und Vereinsmeister
Voß, Matti Jonah 2008 SV Marsberg 1961 01:16,59
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:21,83
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:25,79
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:28,97
2. Luckey, Nils 2008 SV Marsberg 1961 01:40,02
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:29,55
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:30,85
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:39,62
3. Pape, Silas 2008 SV Marsberg 1961 01:54,92
Wk 3 - 25m Rücken mixed 00:32,87
Wk 1 - 25m Freistil mixed 00:39,82
Wk 5 - 25m Brust mixed 00:42,23
Mehrkampf nach DSV Punkten
Dreikampf Jg. 2007 weiblich
1. und Vereinsmeister
Schröder, Kiara Marlen 2007 SV Marsberg 1961 333
Wk 4 - 50m Rücken mixed 118
Wk 2 - 50m Freistil mixed 116
Wk 6 - 50m Brust mixed 99
2. Beller, Tina 2007 SV Marsberg 1961 279
Wk 6 - 50m Brust mixed 117
Wk 4 - 50m Rücken mixed 84
Wk 2 - 50m Freistil mixed 78
3. Stuhldreier, Lilly 2007 SV Marsberg 1961 250
Wk 2 - 50m Freistil mixed 89
Wk 6 - 50m Brust mixed 87
Wk 4 - 50m Rücken mixed 74
4. Schluer, Carlotta 2007 SV Marsberg 1961 238
Wk 2 - 50m Freistil mixed 89
Wk 6 - 50m Brust mixed 82
Wk 4 - 50m Rücken mixed 67
5. Leifels, Laura 2007 SV Marsberg 1961 207
Wk 6 - 50m Brust mixed 85
Wk 4 - 50m Rücken mixed 79
Wk 2 - 50m Freistil mixed 43
6. Bickmann, Maresa 2007 SV Marsberg 1961 184
Wk 4 - 50m Rücken mixed 67
Wk 6 - 50m Brust mixed 64
Wk 2 - 50m Freistil mixed 53
7. Kramps, Emily 2007 SV Marsberg 1961 150
Wk 6 - 50m Brust mixed 70
Wk 4 - 50m Rücken mixed 42
Wk 2 - 50m Freistil mixed 38
Dreikampf Jg. 2007 männlich
1. und Vereinsmeister
Naumann, Kai 2007 SV Marsberg 1961 288
Wk 4 - 50m Rücken mixed 101
Wk 6 - 50m Brust mixed 101
Wk 2 - 50m Freistil mixed 86
2. Götte, Julian 2007 SV Marsberg 1961 107
Wk 6 - 50m Brust mixed 53
Wk 2 - 50m Freistil mixed 35
Wk 4 - 50m Rücken mixed 19
3. Hansen, Luca 2007 SV Marsberg 1961 94
Wk 2 - 50m Freistil mixed 50
Wk 6 - 50m Brust mixed 32
Wk 4 - 50m Rücken mixed 12
Dreikampf Jg. 2006 weiblich
1. und Vereinsmeister
Kneider, Sinja 2006 SV Marsberg 1961 509
Wk 6 - 50m Brust mixed 189
Wk 2 - 50m Freistil mixed 163
Wk 4 - 50m Rücken mixed 157
2. Giller, Emily 2006 SV Marsberg 1961 309
Wk 4 - 50m Rücken mixed 113
Wk 6 - 50m Brust mixed 111
Wk 2 - 50m Freistil mixed 85
3. Beller, Julia 2006 SV Marsberg 1961 269
Wk 6 - 50m Brust mixed 103
Wk 4 - 50m Rücken mixed 102
Wk 2 - 50m Freistil mixed 64
4. Schmidt-Wittler, Leonie 2006 SV Marsberg 1961 245
Wk 6 - 50m Brust mixed 97
Wk 4 - 50m Rücken mixed 83
Wk 2 - 50m Freistil mixed 65
5. Schulte, Lucia 2006 SV Marsberg 1961 208
Wk 6 - 50m Brust mixed 110
Wk 2 - 50m Freistil mixed 55
Wk 4 - 50m Rücken mixed 43
Dreikampf Jg. 2006 männlich
1. und Vereinsmeister
Beller, Jonas 2006 SV Marsberg 1961 260
Wk 4 - 50m Rücken mixed 90
Wk 2 - 50m Freistil mixed 85
Wk 6 - 50m Brust mixed 85
2. Lorson, Leif 2006 SV Marsberg 1961 212
Wk 6 - 50m Brust mixed 79
Wk 4 - 50m Rücken mixed 67
Wk 2 - 50m Freistil mixed 66
3. Wittkopp, Sebastian 2006 SV Marsberg 1961 201
Wk 4 - 50m Rücken mixed 80
Wk 6 - 50m Brust mixed 62
Wk 2 - 50m Freistil mixed 59
4. Heidt, Till 2006 SV Marsberg 1961 198
Wk 6 - 50m Brust mixed 80
Wk 4 - 50m Rücken mixed 61
Wk 2 - 50m Freistil mixed 57
5. Schmidt, Alexander 2006 SV Marsberg 1961 145
Wk 6 - 50m Brust mixed 55
Wk 4 - 50m Rücken mixed 46
Wk 2 - 50m Freistil mixed 44
Dreikampf Jg. 2005 weiblich
1. und Vereinsmeister
Schrewe, Chiara 2005 SV Marsberg 1961 660
Wk 2 - 50m Freistil mixed 249
Wk 4 - 50m Rücken mixed 206
Wk 6 - 50m Brust mixed 205
2. Moog, Zoe 2005 SV Marsberg 1961 486
Wk 6 - 50m Brust mixed 166
Wk 4 - 50m Rücken mixed 162
Wk 2 - 50m Freistil mixed 158
3. Spaude, Lea 2005 SV Marsberg 1961 414
Wk 2 - 50m Freistil mixed 184
Wk 6 - 50m Brust mixed 137
Wk 4 - 50m Rücken mixed 93
4. Kaiser, Alina 2005 SV Marsberg 1961 277
Wk 6 - 50m Brust mixed 107
Wk 2 - 50m Freistil mixed 95
Wk 4 - 50m Rücken mixed 75
5. Huxoll, Fabienne 2005 SV Marsberg 1961 248
Wk 6 - 50m Brust mixed 108
Wk 2 - 50m Freistil mixed 78
Wk 4 - 50m Rücken mixed 62
6. Schmidt, Jasmin 2005 SV Marsberg 1961 173
Wk 4 - 50m Rücken mixed 68
Wk 6 - 50m Brust mixed 53
Wk 2 - 50m Freistil mixed 52
Dreikampf Jg. 2005 männlich
1. und Vereinsmeister
Luckey, Calvin 2005 SV Marsberg 1961 400
Wk 2 - 50m Freistil mixed 149
Wk 4 - 50m Rücken mixed 149
Wk 6 - 50m Brust mixed 102
2. Wiehr, Tim Hendrik 2005 SV Marsberg 1961 305
Wk 6 - 50m Brust mixed 114
Wk 2 - 50m Freistil mixed 109
Wk 4 - 50m Rücken mixed 82
3. Freude, Niklas 2005 SV Marsberg 1961 235
Wk 6 - 50m Brust mixed 101
Wk 2 - 50m Freistil mixed 76
Wk 4 - 50m Rücken mixed 58
4. Pape, Julius 2005 SV Marsberg 1961 227
Wk 6 - 50m Brust mixed 106
Wk 4 - 50m Rücken mixed 68
Wk 2 - 50m Freistil mixed 53
5. Rosenkranz, Finn 2005 SV Marsberg 1961 136
Wk 6 - 50m Brust mixed 57
Wk 4 - 50m Rücken mixed 48
Wk 2 - 50m Freistil mixed 31
Dreikampf Jg. 2004 weiblich
1. und Vereinsmeister
Hagelüken, Selina 2004 SV Marsberg 1961 625
Wk 6 - 50m Brust mixed 225
Wk 2 - 50m Freistil mixed 222
Wk 4 - 50m Rücken mixed 178
2. Beller, Lara 2004 SV Marsberg 1961 529
Wk 6 - 50m Brust mixed 201
Wk 2 - 50m Freistil mixed 177
Wk 4 - 50m Rücken mixed 151
3. Sicken, Maria 2004 SV Marsberg 1961 423
Wk 2 - 50m Freistil mixed 153
Wk 6 - 50m Brust mixed 146
Wk 4 - 50m Rücken mixed 124
4. Bickmann, Johanna 2004 SV Marsberg 1961 325
Wk 6 - 50m Brust mixed 130
Wk 2 - 50m Freistil mixed 98
Wk 4 - 50m Rücken mixed 97
5. Parent, Celine 2004 SV Marsberg 1961 132
Wk 6 - 50m Brust mixed 72
Wk 2 - 50m Freistil mixed 38
Wk 4 - 50m Rücken mixed 22
Vierkampf Jg. 2003 weiblich
1. und Vereinsmeister
Wedemeier, Gina 2003 SV Marsberg 1961 1163
Wk 6 - 50m Brust mixed 385
Wk 2 - 50m Freistil mixed 327
Wk 4 - 50m Rücken mixed 264
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 187
2. Decker, Frieda 2003 SV Marsberg 1961 829
Wk 2 - 50m Freistil mixed 257
Wk 4 - 50m Rücken mixed 257
Wk 6 - 50m Brust mixed 179
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 136
3. Huschek, Lara Marie 2003 SV Marsberg 1961 741
Wk 6 - 50m Brust mixed 232
Wk 2 - 50m Freistil mixed 207
Wk 4 - 50m Rücken mixed 180
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 122
4. Häger, Laura-Louisa Margarete 2003 SV Marsberg 1961 596
Wk 6 - 50m Brust mixed 181
Wk 2 - 50m Freistil mixed 164
Wk 4 - 50m Rücken mixed 131
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 120
Vierkampf Jg. 2003 männlich
1. und Vereinsmeister
Kneider, Laurin 2003 SV Marsberg 1961 624
Wk 2 - 50m Freistil mixed 211
Wk 4 - 50m Rücken mixed 169
Wk 6 - 50m Brust mixed 148
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 96
2. Gagsch, Nils Florian 2003 SV Marsberg 1961 564
Wk 2 - 50m Freistil mixed 208
Wk 6 - 50m Brust mixed 144
Wk 4 - 50m Rücken mixed 110
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 102
3. Piechulek, Felix 2003 SV Marsberg 1961 522
Wk 2 - 50m Freistil mixed 170
Wk 6 - 50m Brust mixed 152
Wk 4 - 50m Rücken mixed 134
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 66
4. Pape, Till 2003 SV Marsberg 1961 506
Wk 6 - 50m Brust mixed 176
Wk 2 - 50m Freistil mixed 133
Wk 4 - 50m Rücken mixed 123
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 74
Vierkampf Jg. 2002 weiblich
1. und Vereinsmeister
Brüß, Sabrina 2002 SV Marsberg 1961 534
Wk 2 - 50m Freistil mixed 159
Wk 6 - 50m Brust mixed 156
Wk 4 - 50m Rücken mixed 127
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 92
Vierkampf Jg. 2001 weiblich
1. und Vereinsmeister
Koch, Luisa 2001 SV Marsberg 1961 817
Wk 2 - 50m Freistil mixed 239
Wk 4 - 50m Rücken mixed 236
Wk 6 - 50m Brust mixed 220
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 122
2. Piechulek, Olivia 2001 SV Marsberg 1961 809
Wk 2 - 50m Freistil mixed 247
Wk 4 - 50m Rücken mixed 212
Wk 6 - 50m Brust mixed 191
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 159
Vierkampf Jg. 2000 und älter weiblich
1. und Vereinsmeister
Piechulek, Lisa 1998 SV Marsberg 1961 1583
Wk 2 - 50m Freistil mixed 422
Wk 4 - 50m Rücken mixed 412
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 391
Wk 6 - 50m Brust mixed 358
2. Giller, Monique 1997 SV Marsberg 1961 1453
Wk 2 - 50m Freistil mixed 415
Wk 4 - 50m Rücken mixed 376
Wk 6 - 50m Brust mixed 355
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 307
3. Geise, Franziska 1994 SV Marsberg 1961 1120
Wk 6 - 50m Brust mixed 337
Wk 2 - 50m Freistil mixed 315
Wk 4 - 50m Rücken mixed 282
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 186
4. Moog, Lily 2000 SV Marsberg 1961 895
Wk 2 - 50m Freistil mixed 296
Wk 6 - 50m Brust mixed 224
Wk 4 - 50m Rücken mixed 222
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 153
Vierkampf Jg. 2000 und älter männlich
1. und Vereinsmeister
Becker, Sebastian 1995 SV Marsberg 1961 1658
Wk 2 - 50m Freistil mixed 467
Wk 4 - 50m Rücken mixed 457
Wk 6 - 50m Brust mixed 398
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 336
2. Beyer, Christopher Torben 2000 SV Marsberg 1961 1292
Wk 2 - 50m Freistil mixed 389
Wk 6 - 50m Brust mixed 337
Wk 4 - 50m Rücken mixed 315
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 251
3. Piechulek, Manuel 2000 SV Marsberg 1961 1288
Wk 2 - 50m Freistil mixed 367
Wk 6 - 50m Brust mixed 336
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 297
Wk 4 - 50m Rücken mixed 288
4. Piechulek, Herbert 1963 SV Marsberg 1961 1220
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 360
Wk 2 - 50m Freistil mixed 324
Wk 6 - 50m Brust mixed 302
Wk 4 - 50m Rücken mixed 234
5. Burdick, Sascha 1983 SV Marsberg 1961 1017
Wk 2 - 50m Freistil mixed 322
Wk 6 - 50m Brust mixed 321
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 216
Wk 4 - 50m Rücken mixed 158
6. Lorson, Arne 1976 SV Marsberg 1961 707
Wk 2 - 50m Freistil mixed 251
Wk 6 - 50m Brust mixed 196
Wk 4 - 50m Rücken mixed 145
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 115
7. Rieger, Sören 2000 SV Marsberg 1961 645
Wk 6 - 50m Brust mixed 231
Wk 2 - 50m Freistil mixed 199
Wk 4 - 50m Rücken mixed 129
Wk 7 - 50m Schmetterling mixed 86
|